《仙风道骨0.1折(3.0混服)》功能开放表
时间:2026-02-25 09:21:15
来源:悦动游戏
| 世界等级天数 | 等级节点 | 天数 | 系统开启 |
| 1 | 装备基础 成就 代金券 | ||
| 1 | 15 | 宠物 | |
| 20 | 天神 | ||
| 25 | 坐骑 | ||
| 30 | 守护 | ||
| 35 | 羽翼 | ||
| 40 | |||
| 45 | |||
| 50 | 法宝 | ||
| 55 | 修仙之旅 | ||
| 60 | 符文 | ||
| 65 | |||
| 70 | |||
| 75 | 图鉴 | ||
| 80 | |||
| 85 | 装备强化 | ||
| 90 | |||
| 100 | 仙盟 | ||
| 110 | 神兵 | ||
| 115 | |||
| 120 | 宝石 | ||
| 130 | |||
| 140 | |||
| 150 | |||
| 160 | 大圣归来 | ||
| 165 | 麒麟臂 | ||
| 170 | |||
| 178 | 结婚 | ||
| 180 | 仙盟心法 | ||
| 190 | |||
| 200 | 剑灵 宠物羁绊 天仙阁(第3天) | ||
| 210 | |||
| 220 | |||
| 230 | |||
| 240 | |||
| 套装 | |||
| 249 | |||
| 2 | 250 | 第2天 | 天神装备(第2天200级开启) 大千世界(第2天200级开启) 世界任务(第2天200级开启) 丹药系统(第2天200级开启) |
| 260 | 装备洗炼 | ||
| 270 | 化鲲 | ||
| 280 | |||
| 3 | 285 | ||
| 第3天 | 魔器 | ||
| 300 | |||
| 300 | |||
| 310 | |||
| 4 | 320 | 神兽(第4天300级) | |
| 320 | |||
| 5 | 320 | 第5天 | 圣龙 |
| 336 | |||
| 350 | |||
| 6 | 350 | 宝石精炼 | |
| 7 | 360 | 麒麟臂 | |
| 第7天 | |||
| 371 | 巅峰等级 | ||
| 天赋系统 | |||
| 380 | |||
| 8 | 385 | 神兽装备合成 | |
| 天神八卦(和国战同步开) | |||
| 9 | 380 | 第9天 | 战魂系统(和国家BOSS同步开) |
| 战魂装备 | |||
| 10 | 410 | 宠物装备 | |
| 420 | 幻彩装备合成(10阶) | ||
| 11 | 425 | 灵根 | |
| 12 | 440 | 第12天 | 阵法系统 |
| 13 | 450 | 坐骑装备 | |
| 14 | 460 | 装备印记 | |
| 15 | 480 | 第15天 | 机甲系统 |
| 16 | 490 | 伏魔系统 | |
| 500 | |||
| 18 | 515 | 披风 | |
| 520 | |||
| 19 | 525 | 刻印系统 | |
| 530 | 圣龙(祖龙) | ||
| 21 | 545 | 第21天 | 神体+圣装 |
| 24 | 580 | 灵玉系统 | |
| 饰品升星 | |||
| 25 | 590 | ||
| 27 | 610 | 经脉系统 | |
| 30 | 640 | 神话系统 | |
| 33 | 665 | 鲲装备 | |
| 36 | 690 | ||
| 700 | |||
| 39 | 720 | 生肖系统 | |
| 40 | 725 | ||
| 42 | 740 | 装备升品 | |
| 43 | 750 | ||
| 48 | 790 | ||
| 50 | 805 | ||
| 52 | 820 | ||
| 54 | 830 | ||
| 57 | 850 | ||
| 61 | 880 | ||
| 70 | 930 | ||
| 71 | 935 | ||
| 75 | 960 | ||
| 80 | 985 |

0.10折


